Fig. 1 mRNA疫苗作用機制[1]
Fig. 2 愷佧生物提供的全系列mRNA體外合成原料酶(注:GMP和DMF代表產品為GMP級別,并完成DMF備案)


Fig. 7 分別使用1st gen T7 RNA Polymerase和Premium T7 RNA Polymerase進行共轉錄加帽,經氯化鋰沉淀純化后分別測定RNA產量(A)、完整性(B)及dsRNA 含量(C)。結果顯示,針對不同的模板,Premium T7 RNA Polymerase均不會影響RNA的質量,并且可有效減少dsRNA的產生。

Fig. 8 使用愷佧生物Vaccinia Capping Enzyme和mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase對 mRNA 加 Cap1 帽結構,經 LC-MS 檢測加帽率為 95.16%。(注:加帽率與酶的性能以及mRNA二級結構等因素有關)
Fig. 9 circRNA體外合成
| 貨號 | 產品名稱 | 規格 | |
| BSA-EE101 | BsaI | 1000 U/5000 U | 立即詢價 |
| GMP-BSA-EE101 | BsaI(GMP grade) | 20 kU/400 kU | 立即詢價 |
| BSP-BE101 | BspQI | 1000 U/10 kU | 立即詢價 |
| SAP-SE101 | SapI | 1000 U/10 kU | 立即詢價 |
| SAP-SE102 | SapI V2.0 | 1000 U/10 kU | 立即詢價 |
| XBA-EE101 | XbaI | 2000 U/20 kU | 立即詢價 |
| T7P-EE101 | T7 RNA Polymerase | 5000 U/25 kU | 立即詢價 |
| GMP-T7P-EE101 | T7 RNA Polymerase(GMP grade) | 50 kU/1 MU | 立即詢價 |
| T7P-EE102 | T7 RNA Polymerase Kit | 5000 U/25 kU | 立即詢價 |
| T7P-EE1MP | Premium T7 RNA Polymerase | 20 kU/100 kU/200 kU | 立即詢價 |
| GMP-T7P-EE1MP | Premium T7 RNA Polymerase(GMP grade) | 200 kU/2 MU | 立即詢價 |
| PYR-EE201 | Pyrophosphatase, Inorganic | 10 U/50 U | 立即詢價 |
| GMP-PYR-YE101 | Pyrophosphatase, Inorganic(GMP grade) | 100 U/800 U | 立即詢價 |
| RNI-ME001 | Murine RNase Inhibitor | 6000 U/30 kU | 立即詢價 |
| GMP-RNI-ME101 | Murine RNase Inhibitor(GMP grade) | 120kU /6.6 MU | 立即詢價 |
| DNI-EE001 | DNase I | 1000 U/5000 U | 立即詢價 |
| GMP-DNI-EE001 | DNase I(GMP grade) | 4000 U/40 kU | 立即詢價 |
| VCS-VE101 | Vaccinia Capping Enzyme | 500 U/5000 U | 立即詢價 |
| GMP-VCS-VE101 | Vaccinia Capping Enzyme(GMP grade) | 10 kU/1 MU | 立即詢價 |
| MEH-VE101 | mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase | 2500 U/25 kU | 立即詢價 |
| GMP-MEH-VE101 | mRNA Cap 2′-O-Methyltransferase(GMP grade) | 50 kU/5 MU | 立即詢價 |
| PLA-EE101 | E. coli Poly(A) Polymerase | 100 U/500 U | 立即詢價 |
| TRL-BE104 | T4 RNA Ligase 2 (High Concentration) | 5000 U/50 kU | 立即詢價 |
| RNR-EE001 | RNase R | 2000 U/20 kU | 立即詢價 |
[1] Chaudhary, N., Weissman, D. & Whitehead, K.A. mRNA vaccines for infectious diseases: principles, delivery and clinical translation. Nat Rev Drug Discov 20, 817–838 (2021).
| 貨號* | 規格* | 名稱 | 數量* | |
|---|---|---|---|---|